GIOVANNI PASTORE
GLI INFORTUNI DOMESTICI
(THE DOMESTIC ACCIDENTS)
Come prevenirli
© Copyright 2003-2010 - Giovanni Pastore - Tutti i diritti sono riservati - E’ vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo
ISBN 9788890471506
|
Ogni anno
avvengono in Italia oltre 3 milioni e mezzo di infortuni in ambiente
domestico, circa 8.000 dei quali mortali. In media sono oltre 21
morti al giorno, più degli incidenti stradali. Interessano
soprattutto le donne, gli over 65 e i bambini. |
|
Parafrasando una nota réclame di qualche anno fa, si può ben dire che: "QUESTO LIBRO ALLUNGA LA VITA (e qualche volta potrebbe anche salvarla)".
Un testo molto utile e importante sia per gli adulti che per i ragazzi delle scuole medie superiori e inferiori. INCIDENTI DOMESTICI: 8.000 MORTI L'ANNO (Fonte ANSA, 13/01/2009) |
|
L’autore: Giovanni Pastore (1954, Rotondella
- MT - Italia), si è laureato in Ingegneria meccanica al Politecnico di Torino nel 1978. Prima ancora di laurearsi la Fiat Mirafiori di Torino gli offrì un contratto di lavoro, e per cinque anni lavorò all'ufficio progettazioni autoveicoli, occupandosi di calcolo strutturale. The author: |
|
|
|
| Introduzione .................................................... | 6 |
|
|
|
| Acqua ............................................................... | 9 |
| Animali domestici ............................................ | 10 |
| Ascensori .......................................................... | 12 |
| Bagno ............................................................... | 14 |
| Camera dei bambini ......................................... | 19 |
| Camera da letto ................................................ | 27 |
| Collanti ............................................................. | 30 |
| Colori ............................................................... | 31 |
| Condizionamento ............................................ | 33 |
| Cucina .............................................................. | 35 |
| Detersivi e sostanze chimiche .......................... | 49 |
| Dispositivi di sicurezza ..................................... | 56 |
| Elettricità .......................................................... | 58 |
| Elettrodomestici ............................................... | 67 |
| Fuoco ............................................................... | 72 |
| Furti .................................................................. | 75 |
| Gas combustibile .............................................. | 78 |
| Gas Radon ....................................................... | 83 |
| Giardino ........................................................... | 85 |
| Illuminazione .................................................... | 86 |
| Incidenti: asfissia .............................................. | 88 |
| Incidenti: avvelenamento ................................. | 90 |
| Incidenti: cadute ............................................... | 91 |
| Incidenti: ferite ................................................. | 93 |
| Incidenti: folgorazione ..................................... | 94 |
| Incidenti: piccoli infortuni ................................ | 96 |
| Incidenti: ustioni ............................................... | 98 |
| Inquinamento domestico .................................. | 100 |
| Legno e derivati ............................................... | 103 |
| Magnetismo e onde elettromagnetiche ......... | 105 |
| Pareti ................................................................ | 110 |
| Pavimenti ......................................................... | 111 |
| Piante ............................................................... | 113 |
| Posture e movimento ....................................... | 116 |
| Rifiuti ............................................................... | 120 |
| Ripostiglio ........................................................ | 121 |
| Riscaldamento .................................................. | 123 |
| Rumore ............................................................. | 131 |
| Soggiorno ......................................................... | 132 |
| Spazi e scale ..................................................... | 140 |
| Studio ............................................................... | 142 |
| Stufe e camini ................................................... | 144 |
| Terrazze e balconi ............................................ | 146 |
| Terremoti .......................................................... | 148 |
| Percentuale dei rischi ....................................... | 150 |
| Strage degli innocenti ....................................... | 152 |
| Attenti ai piedi .................................................. | 153 |
| Decalogo di sopravvivenza .............................. | 154 |
| Test infortuni domestici ................................... | 156 |
|
INTRODUZIONE Ogni anno avvengono
in Italia oltre 3 milioni e mezzo di infortuni in ambiente domestico, circa
8.000 dei quali mortali. In media sono oltre 21 morti al giorno, più degli
incidenti stradali. un numero enorme che interessa prevalentemente la
popolazione femminile, gli anziani ed i bambini in età pediatrica. |
|
© Copyright 2006-2010 - Giovanni Pastore, Italia - Tutti i diritti sono riservati - E’ vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo. Il libro di Giovanni Pastore GLI INFORTUNI DOMESTICI, stampato a Roma nel mese di luglio 2010, è tutelato sotto l’aspetto civile e penale dalle vigenti leggi in materia di diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n° 633 e successive modificazioni ed integrazioni sulla "Protezione del diritto d'autore"). Il libro, in lingua italiana, formato A5 (21x15x1 cm), brossura, 160 pagine, ISBN 9788890471506, è stato stampato in un numero molto limitato di copie e per questo non è stato distribuito in libreria. Gli interessati possono prenotare i pochi volumi ancora disponibili direttamente all'autore, all'indirizzo sotto riportato. Verrà rispettato l'ordine cronologico di prenotazione. Nel caso in cui Enti e Istituzioni volessero prenotare un importante numero di copie, è possibile una seconda ristampa. Il costo di copertina è di € 15,00 a copia. Lotto minimo di vendita: 10 copie. Le spese per l'imballaggio e la spedizione in Italia (paccocelere3) sono di € 15,00 per ogni pacco, fino a 30 kg. Per le spedizioni all'estero (paccocelere internazionale) le spese postali sono da valutare a seconda della destinazione. Il libro è consultabile in moltissime Biblioteche pubbliche, in Italia e all'estero. Su richiesta di alcuni enti pubblici di stati esteri, il libro verrà stampato in altre lingue e sono in corso le relative traduzioni. |
Per informazioni:
Prof. Ing. GIOVANNI PASTORE
Via Monte
Bianco, 14
I-75025 POLICORO (Matera)
ITALY
ph. +39 0835 980530
![]()
E-MAIL:
giopastore@katamail.com
Rassegna Stampa
Press -
Zeitungen - Presse - Prensa
- Imprensa
TRASMISSIONI TELEVISIVE - TV BROADCASTING:
- EPT S.A. - HELLENIC BROADCASTING CORPORATION - DIGITAL TELEVISION - Athens - Greece - www.ert.gr - 15/01/2011
- GTV (Deutsche TV) - 29/09/2006;
- RAI3 (Televisione Italiana - diretta televisiva - live broadcasting) - 6/4/2006;
- BLU TV - 7-8-9/4/2006;
- TG3-R (Televisione Italiana) - 27/10/2005;
- RAI3 "Nea Polis" (Televisione Italiana) - 9/05/2002
Alla pagina web del libro di Giovanni Pastore ![]()
IL
PLANETARIO DI ARCHIMEDE RITROVATO
(THE
RECOVERED ARCHIMEDES' PLANETARIUM)
Scienza, tecnologia, storia, letteratura e archeologia, certezze e
congetture sul più antico e straordinario calcolatore astronomico
Con altri due studi scientifici:
sul Planetario di Antikythera e sulla Brocchetta di Ripacandida
Summary in:
Italiano -
English -
Ελληνικά -
日本語 -
Español -
Français -
Português -
Deutsch
IL
MECCANISMO DI ANTIKYTHERA
THE
ANTIKYTHERA MECHANISM
Italian and English version
Alla pagina web del libro di Giovanni Pastore
ANTIKYTHERA E I REGOLI
CALCOLATORI
Tecnologia e scienza del calcolatore astronomico dei
Greci
Istruzioni per l’uso dei regoli calcolatori
logaritmici matematici, cemento armato e speciali, con numerosi esempi di
calcolo
(to the english version) (à la version française) (Zur Deutsche Version)
(a la version española) (Versão em Português - Brasileiro) (In versiunea romaneasca)
(日本語版へ - to the japanese version)
(中文版 - to the chinese version)
Giovanni Pastore © Copyright 2001-2012